Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 15
Dados atualizados em: 08/11/2023
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 29/06/2022 à 31/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 28/06/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
02/01/2017 à 31/12/2020 | PSB | PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO |
01/01/2021 | PP | PROGRESSISTAS |
Biografia
AGROPECUARISTA, CASADO, HOJE VEREADOR NO SEU SEGUNDO MANDATO, FILHO DE UM EX-VEREADOR DESSA CASA O SR. MANOEL ANTONIO ADECILHO.
Produzimos no total de 84 proposições e matérias, sendo MOÇÃO DE PESAR = 83 e REQUERIMENTO = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que MOÇÃO DE PESAR representa 98,8%, e REQUERIMENTO representa 1,2% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?