Utilize os campos abaixo para refinar sua busca
| Descrição | Categoria | Valor(R$) | Data início | Data fim | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| PRESIDENTE - Base legal: Resolução nº 002 | FORA DO ESTADO | 1.000,00 | 15/03/2023 | 👁 | |
| VEREADOR - Base legal: Resolução nº 002 | FORA DO ESTADO | 900,00 | 15/03/2023 | 👁 | |
| SERVIDOR - Base legal: Resolução nº 002 | FORA DO ESTADO | 500,00 | 15/03/2023 | 👁 | |
| PRESIDENTE - Base legal: Resolução nº 002 | CAPITAL DO CEARÁ | 700,00 | 15/03/2023 | 👁 | |
| VEREADOR - Base legal: Resolução nº 002 | CAPITAL DO CEARÁ | 600,00 | 15/03/2023 | 👁 | |
| SERVIDOR - Base legal: Resolução nº 002 | CAPITAL DO CEARÁ | 350,00 | 15/03/2023 | 👁 | |
| PRESIDENTE - Base legal: Resolução nº 002 | DENTRO DO ESTADO | 500,00 | 15/03/2023 | 👁 | |
| VEREADOR - Base legal: Resolução nº 002 | DENTRO DO ESTADO | 450,00 | 15/03/2023 | 👁 | |
| SERVIDOR - Base legal: Resolução nº 002 | DENTRO DO ESTADO | 250,00 | 15/03/2023 | 👁 |
