Encontrados: 5 registros
RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2024 - ( Bimestral )
Periodicidade | Data | Ver |
---|
5 º BIMESTRE / 2024 | 30/11/2024 | Arquivo |
4 º BIMESTRE / 2024 | 30/09/2024 | Arquivo |
3 º BIMESTRE / 2024 | 30/07/2024 | Arquivo |
2 º BIMESTRE / 2024 | 30/05/2024 | Arquivo |
1 º BIMESTRE / 2024 | 29/03/2024 | Arquivo |
RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2023 - ( Bimestral )
Periodicidade | Data | Ver |
---|
6 º BIMESTRE / 2023 | 30/01/2024 | Arquivo |
5 º BIMESTRE / 2023 | 30/11/2023 | Arquivo |
4 º BIMESTRE / 2023 | 29/09/2023 | Arquivo |
3 º BIMESTRE / 2023 | 28/07/2023 | Arquivo |
2 º BIMESTRE / 2023 | 26/05/2023 | Arquivo |
1 º BIMESTRE / 2023 | 30/03/2023 | Arquivo |
RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2022 - ( Bimestral )
Periodicidade | Data | Ver |
---|
6 º BIMESTRE / 2022 | 30/01/2023 | Arquivo |
5 º BIMESTRE / 2022 | 30/11/2022 | Arquivo |
4 º BIMESTRE / 2022 | 27/09/2022 | Arquivo |
3 º BIMESTRE / 2022 | 29/07/2022 | Arquivo |
2 º BIMESTRE / 2022 | 30/05/2022 | Arquivo |
1 º BIMESTRE / 2022 | 30/03/2022 | Arquivo |
RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2021 - ( Bimestral )
Periodicidade | Data | Ver |
---|
6 º BIMESTRE / 2021 | 27/01/2022 | Arquivo |
5 º BIMESTRE / 2021 | 30/11/2021 | Arquivo |
4 º BIMESTRE / 2021 | 30/09/2021 | Arquivo |
3 º BIMESTRE / 2021 | 28/07/2021 | Arquivo |
2 º BIMESTRE / 2021 | 26/05/2021 | Arquivo |
1 º BIMESTRE / 2021 | 30/03/2021 | Arquivo |
RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2020 - ( Bimestral )
Periodicidade | Data | Ver |
---|
6 º BIMESTRE / 2020 | 31/12/2020 | Arquivo |
5 º BIMESTRE / 2020 | 30/11/2020 | Arquivo |
4 º BIMESTRE / 2020 | 02/10/2020 | Arquivo |
3 º BIMESTRE / 2020 | 13/08/2020 | Arquivo |
2 º BIMESTRE / 2020 | 25/05/2020 | Arquivo |
1 º BIMESTRE / 2020 | 30/03/2020 | Arquivo |